Connect with us

Southwest Nebraska High School Rodeo Results


The Southwest Nebraska High School Rodeo took place this past Saturday and Sunday in McCook at the Kiplinger Arena and Alice Arena.  All results are per the Nebraska High School Rodeo Association. 

Competitors from McCook include -

Reese Gillespie (Reined Cow Horse, Boys Cutting, ), Hunter Koetter (Bull Riding), and Parker Nokes (Tie Down, Team Roping).

Saturday, April 20th Results

Trap Shooting

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
189C 1 Kirchmann, Colton   50.000 0 0
362C 2 Arensdorf, Bladen   48.000 0 0
301 3 Buss, Cort   46.000 0 0
431 4 Fanning, Jess   43.000 0 0
209 5 Buss, Cale   42.000 0 0
203 6 Grube, Emma   42.000 0 0
404 7 Neal, Cooper   40.000 0 0
198 8 Nelson, Jason   40.000 0 0
250 9 Norby, Dylan   39.000 0 0
257 10 Nelson, Kellin   39.000 0 0
450 1 Nelson, Alex   34.000 0 0
265 1 Herrington, Gage   32.000 0 0
426 1 Stevens, Ty   30.000 0 0

 

Tie Down

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
156 1 Gracey, Chase   14.000 0 0
340 2 Marshall, Cody   14.660 0 0
212 3 Drueke, Taylor   15.760 0 0
208 4 Sortum, Emmett   17.090 0 0
324 5 Littau, Owen   18.810 0 0
226 6 Richter, Evan   20.150 0 0
345 7 Johnston, Tate   21.360 0 0
100 8 Rosentreader, Jace   22.770 0 0
223 9 Wykert, Jackson   25.670 0 0
422 10 Schrunk, Kaddo   33.490 0 0
400 1 Leach, Colton   0.000 0 0
128 1 Miller, Zachary   0.000 0 0
185 1 Schmidt, Dominick   0.000 0 0
254 1 Phillips, Jack   0.000 0 0
207 1 Painter, Bryce   0.000 0 0
250 1 Norby, Dylan   0.000 0 0
260 1 Beck, Sage   0.000 0 0
401 1 Nokes, Parker   0.000 0 0
311 1 Swanson, Reese   0.000 0 0
308 1 Lantis, JT   0.000 0 0
450 1 Nelson, Alex   0.000 0 0
235 1 Johnston, Cayson   0.000 0 0
117 1 Whetham, Teige   0.000 0 0
209 1 Buss, Cale   0.000 0 0
301 1 Buss, Cort   0.000 0 0
211 1 Drueke, James   0.000 0 0
123 1 Fanning, Jaden   0.000 0 0
329 1 Fanning, Jacob   0.000 0 0
365 1 McCauley, Tyler   0.000 0 0
306 1 Gorwill, Grady   0.000 0 0
333 1 Ruether, Kasten   0.000 0 0
425 1 Titus, Deklin   0.000 0 0
437 1 Freudenburg, Branden   0.000 0 0
335 1 Rosentreader, Justin   0.000 0 0
455C 1 Krausnick, Wyatt   0.000 0 0

 

Team Roping

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
246
316
1 Hajny, Josie (H)
    Painter, Kit (F)
  8.870 0
0
0
0
327
110
2 Lancaster, Blake (H)
    Reichenberg, Wyatt (F)
  9.310 0
0
0
0
207
230
3 Painter, Bryce (H)
    Heath, Koltdyn (F)
  12.820 0
0
0
0
223
212
4 Wykert, Jackson (H)
    Drueke, Taylor (F)
  14.240 0
0
0
0
100
138
5 Rosentreader, Jace (H)
    Todd-hopkins, Bradyn (F)
  14.400 0
0
0
0
141
 401
6 Vaughn, Ali (H)
    Nokes, Parker (F)
  14.480 0
0
0
0
235
311
7 Johnston, Cayson (H)
    Swanson, Reese (F)
  15.450 0
0
0
0
219
324
8 Mcintyre, Reagan (H)
    Littau, Owen (F)
  15.690 0
0
0
0
243
211
9 From, Tacey (H)
    Drueke, James (F)
  17.240 0
0
0
0
303
185
10 Schmidt, Jaylea (H)
    Schmidt, Dominick (F)
  17.360 0
0
0
0
365
341
1 Mccauley, Tyler (H)
    Schrunk, Sutton (F)
  17.670 0
0
0
0
434
250
1 Sanger, Cinch (H)
    Norby, Dylan (F)
  31.380 0
0
0
0
437
425
1 Freudenburg, Branden (H)
    Titus, Deklin (F)
  36.290 0
0
0
0
325
332
1 Wells, Remi (H)
    Druery, Korbin (F)
  0.000 0
0
0
0
111
 302
1 Ohm, Laynee (H)
    Olson, Callie (F)
  0.000 0
0
0
0
115
 400
1 Koenig, Kirsten (H)
    Leach, Colton (F)
  0.000 0
0
0
0
120
 422
1 Walz, Kieley (H)
    Schrunk, Kaddo (F)
  0.000 0
0
0
0
426
 412
1 Stevens, Ty (H)
    Freouf, Parker (F)
  0.000 0
0
0
0
323
418
1 McBride, Carsyn (H)
    Heath, Kanin (F)
  0.000 0
0
0
0
101
 128
1 Lambert, Jaycee (H)
    Miller, Zachary (F)
  0.000 0
0
0
0
236
 254
1 Parkison, Sutten (H)
    Phillips, Jack (F)
  0.000 0
0
0
0
117
 304
1 Whetham, Teige (H)
    Cooper, Cash (F)
  0.000 0
0
0
0
320
208
1 Sortum, Henry (H)
    Sortum, Emmett (F)
  0.000 0
0
0
0
402
 419
1 Walz, Kinsey (H)
    Krogman, Laken (F)
  0.000 0
0
0
0
429
265
1 Herrington, Maci (H)
    Herrington, Gage (F)
  0.000 0
0
0
0
116
 346
1 Fay, Cooper (H)
    Fay, Hesston (F)
  0.000 0
0
0
0
215
 415
1 Forre, Brooke (H)
    Forre, Allyx (F)
  0.000 0
0
0
0
220
   261C
1 Nall Sillivan, Rylee (H)
    Anderson, Myles (F)
  0.000 0
0
0
0
404
 431
1 Neal, Cooper (H)
    Fanning, Jess (F)
  0.000 0
0
0
0
416
102
1 Mcintyre, Emerson (H)
    Sheffield, Hallee (F)
  0.000 0
0
0
0
403
 124
1 Burkey, Lucas (H)
    Doggett, Dawson (F)
  0.000 0
0
0
0
310
 306
1 Swanson, Rylan (H)
    Gorwill, Grady (F)
  0.000 0
0
0
0
301
209
1 Buss, Cort (H)
    Buss, Cale (F)
  0.000 0
0
0
0
423
450
1 Kerkman, Felycia (H)
    Nelson, Alex (F)
  0.000 0
0
0
0
204
 244
1 Kramer, Kohl (H)
    Suhr, Kolt (F)
  0.000 0
0
0
0
345
 308
1 Johnston, Tate (H)
    Lantis, JT (F)
  0.000 0
0
0
0
198
 11
1 Nelson, Jason (H)
    Partner, Draw (F-DP)
  0.000 0
0
0
0
364
 106
1 Merritt, Madison (H)
    Brown, Clancy Jo (F)
  0.000 0
0
0
0
228
 231
1 Lange, Blaise (H)
    Flack, Rhett (F)
  0.000 0
0
0
0
226
123
1 Richter, Evan (H)
    Fanning, Jaden (F)
  0.000 0
0
0
0
133
 329
1 Heikel, Riggin (H)
    Fanning, Jacob (F)
  0.000 0
0
0
0
326
 216
1 Hunt, Raylynn (H)
    Haake, Karley (F)
  0.000 0
0
0
0
227
 420
1 Naprstek, Jacie (H)
    Sheffield, Jozee (F)
  0.000 0
0
0
0
443
 271
1 Degroff, Holden (H)
    Swanson, Riley (F)
  0.000 0
0
0
0
338
 152
1 Anthony, Jacee (H)
    Anthony, Josie (F)
  0.000 0
0
0
0
333
 339
1 Ruether, Kasten (H)
    Lindsley, Logan (F)
  0.000 0
0
0
0
439
 335
1 Putnam, Weston (H)
    Rosentreader, Justin (F)
  0.000 0
0
0
0
179
 180
1 Franklin, Eli (H)
    Franklin, Luke (F)
  0.000 0
0
0
0
202
 201
1 Glinn, Sage (H)
    Glinn, Dakota (F)
  0.000 0
0
0
0
424
 173
1 Barlow, Sydney (H)
    Addison, Colby (F)
  0.000 0
0
0
0
360
 171
1 Ward, Oakley (H)
    Lancaster, Carson (F)
  0.000 0
0
0
0
198
   362C
1 Nelson, Jason (H)
    Arensdorf, Bladen (F)
  0.000 0
0
0
0
453C
184
1 Welsh, William (H)
    Welsh, Yancy (F)
  0.000 0
0
0
0
190C
 313
1 Olson, Tanner (H)
    Kerner, Cooper (F)
  0.000 0
0
0
0
195
 192
1 Brell, Wryston (H)
    Oberg, Morton (F)
  0.000 0
0
0
0

 

Steer Wrestling

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
242 1 Elliott, Clayton   6.270 0 0
124 2 Doggett, Dawson   6.750 0 0
110 3 Reichenberg, Wyatt   8.660 0 0
209 4 Buss, Cale   10.140 0 0
180 5 Franklin, Luke   10.430 0 0
311 6 Swanson, Reese   20.960 0 0
306 7 Gorwill, Grady   22.830 0 0
207 8 Painter, Bryce   29.340 0 0
431 1 Fanning, Jess   0.000 0 0
204 1 Kramer, Kohl   0.000 0 0
345 1 Johnston, Tate   0.000 0 0
235 1 Johnston, Cayson   0.000 0 0
301 1 Buss, Cort   0.000 0 0
123 1 Fanning, Jaden   0.000 0 0
329 1 Fanning, Jacob   0.000 0 0
233 1 Cooksley, Carson   0.000 0 0
179 1 Franklin, Eli   0.000 0 0
361 1 Wiebelhaus, Zachary   0.000 0 0

 

Saddle Bronc

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
116 1 Fay, Cooper   54.000 0 0
301 2 Buss, Cort   51.000 0 0
261C 3 Anderson, Myles   49.000 0 0
419 4 Krogman, Laken   45.000 0 0
265 1 Herrington, Gage   0.000 0 0
306 1 Gorwill, Grady   0.000 0 0
333 1 Ruether, Kasten   0.000 0 0
447 1 Walker, Cooper   0.000 0 0
341 1 Schrunk, Sutton   0.000 0 0
272C 1 Ross, Robert   0.000 0 0

 

Reined Cow Horse

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
322 1 Gillespie, Reese   138.000 0 0
137 2 Russell, Abigail   138.000 0 0
302 3 Olson, Callie   137.500 0 0
325 4 Wells, Remi   136.000 0 0
438 5 Foote, Lane   136.000 0 0
442 6 Jones, Quinten   134.500 0 0

 

Pole Bending

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
305 1 Pearson, Gracie   20.802 0 0
120 2 Walz, Kieley   21.378 0 0
219 3 McIntyre, Reagan   21.406 0 0
247 4 Stracke, Reagan   21.483 0 0
113 5 Bell, Bailey   21.517 0 0
114 6 Fisher, Peyton   21.750 0 0
423 7 Kerkman, Felycia   21.825 0 0
410 8 Milleson, Shaylee   21.888 0 0
427 9 Shrewsbury, Hadley   21.940 0 0
243 10 From, Tacey   22.050 0 0
405 1 Cox, Kallan   22.113 0 0
319 1 Switzer, Ella   22.190 0 0
310 1 Swanson, Rylan   22.256 0 0
236 1 Parkison, Sutten   22.485 0 0
238 1 Winkelbauer, Kora   22.544 0 0
270 1 Sears, Tyley   22.589 0 0
411 1 Schemper, Sophia   22.598 0 0
432 1 Hawkins, Annie   22.712 0 0
429 1 Herrington, Maci   22.752 0 0
448 1 Fletcher, Jimi   22.937 0 0
203 1 Grube, Emma   23.111 0 0
129 1 Crow, Kinley   23.124 0 0
309 1 Eilers, Ryan   23.299 0 0
334 1 Addison, Abigail   23.343 0 0
232 1 Eisenzimmer, Kallie   23.490 0 0
115 1 Koenig, Kirsten   23.841 0 0
402 1 Walz, Kinsey   25.991 0 0
302 1 Olson, Callie   26.840 0 0
202 1 Glinn, Sage   26.840 0 0
106 1 Brown, Clancy Jo   27.355 0 0
206 1 Oliver, Addison   28.113 0 0
201 1 Glinn, Dakota   29.154 0 0
409 1 Prosser, Tehgan   30.680 0 0
325 1 Wells, Remi   30.915 0 0
331 1 Lawton, Kiley   32.101 0 0
200 1 Erbert, Reese   32.208 0 0
220 1 Nall Sillivan, Rylee   32.577 0 0
222 1 Smith, Ava   33.457 0 0
239 1 Rhoades, Claudia   36.731 0 0
330 1 Leth, Emalee   38.590 0 0
225 1 Rodocker - Peters, Gracey   38.731 0 0
420 1 Sheffield, Jozee   47.500 0 0
141 1 Vaughn, Ali   0.000 0 0
441 1 Hill, Adeline   0.000 0 0
199C 1 Aragon, Kathya   0.000 0 0
328 1 Freiberg, Kaitlyn   0.000 0 0
449 1 Downing, Gracee   0.000 0 0

 

Goat Tying

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
130 1 Lancaster, Lynsie   8.300 0 0
111 2 Ohm, Laynee   8.320 0 0
402 3 Walz, Kinsey   8.740 0 0
416 4 McIntyre, Emerson   8.760 0 0
115 5 Koenig, Kirsten   8.870 0 0
251 6 Spicer, Abby   9.090 0 0
411 7 Schemper, Sophia   9.130 0 0
218 8 Hoier, Laney   9.310 0 0
315 9 Whitaker, Aubree   9.480 0 0
427 10 Shrewsbury, Hadley   9.550 0 0
325 1 Wells, Remi   9.650 0 0
319 1 Switzer, Ella   10.110 0 0
227 1 Naprstek, Jacie   10.160 0 0
219 1 McIntyre, Reagan   10.240 0 0
428 1 Greenough, Kennedy   10.250 0 0
221 1 Reid, Tatum   10.410 0 0
236 1 Parkison, Sutten   10.520 0 0
432 1 Hawkins, Annie   10.860 0 0
302 1 Olson, Callie   11.200 0 0
259 1 Kaup, Gracie   11.400 0 0
222 1 Smith, Ava   12.200 0 0
300 1 Ward, Klaire   14.630 0 0
429 1 Herrington, Maci   14.720 0 0
409 1 Prosser, Tehgan   18.460 0 0
309 1 Eilers, Ryan   19.260 0 0
415 1 Forre, Allyx   0.000 0 0
441 1 Hill, Adeline   0.000 0 0
423 1 Kerkman, Felycia   0.000 0 0
330 1 Leth, Emalee   0.000 0 0
342 1 Rasmussen, Whitley   0.000 0 0
328 1 Freiberg, Kaitlyn   0.000 0 0

 

Girls Cutting

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
222 1 Smith, Ava   73.000 0 0
325 2 Wells, Remi   72.000 0 0
114 3 Fisher, Peyton   71.000 0 0
141 4 Vaughn, Ali   71.000 0 0
415 5 Forre, Allyx   71.000 0 0
321 6 Miller, Haylea   70.500 0 0
305 7 Pearson, Gracie   70.500 0 0
105 8 Hicks, Gracyn   70.000 0 0
323 9 McBride, Carsyn   70.000 0 0
300 10 Ward, Klaire   69.000 0 0
120 1 Walz, Kieley   67.000 0 0
215 1 Forre, Brooke   65.000 0 0

 

Bull Riding

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
313 1 Kerner, Cooper   69.000 0 0
253 2 Koetter, Hunter   59.000 0 0
256 1 Brinkman, Cody   0.000 0 0
306 1 Gorwill, Grady   0.000 0 0
451 1 Hadeen, Clay   0.000 0 0
193 1 Sheldon, Jayden   0.000 0 0
341 1 Schrunk, Sutton   0.000 0 0

 

Breakaway

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
310 1 Swanson, Rylan   3.080 0 0
111 2 Ohm, Laynee   3.220 0 0
325 3 Wells, Remi   3.380 0 0
102 4 Sheffield, Hallee   3.870 0 0
101 5 Lambert, Jaycee   4.580 0 0
216 6 Haake, Karley   5.470 0 0
152 7 Anthony, Josie   5.580 0 0
227 8 Naprstek, Jacie   12.250 0 0
113 9 Bell, Bailey   12.570 0 0
315 10 Whitaker, Aubree   13.080 0 0
215 1 Forre, Brooke   13.100 0 0
416 1 McIntyre, Emerson   13.150 0 0
120 1 Walz, Kieley   0.000 0 0
300 1 Ward, Klaire   0.000 0 0
309 1 Eilers, Ryan   0.000 0 0
246 1 Hajny, Josie   0.000 0 0
114 1 Fisher, Peyton   0.000 0 0
141 1 Vaughn, Ali   0.000 0 0
402 1 Walz, Kinsey   0.000 0 0
429 1 Herrington, Maci   0.000 0 0
221 1 Reid, Tatum   0.000 0 0
236 1 Parkison, Sutten   0.000 0 0
415 1 Forre, Allyx   0.000 0 0
220 1 Nall Sillivan, Rylee   0.000 0 0
405 1 Cox, Kallan   0.000 0 0
219 1 McIntyre, Reagan   0.000 0 0
303 1 Schmidt, Jaylea   0.000 0 0
423 1 Kerkman, Felycia   0.000 0 0
222 1 Smith, Ava   0.000 0 0
106 1 Brown, Clancy Jo   0.000 0 0
243 1 From, Tacey   0.000 0 0
228 1 Lange, Blaise   0.000 0 0
326 1 Hunt, Raylynn   0.000 0 0
410 1 Milleson, Shaylee   0.000 0 0
316 1 Painter, Kit   0.000 0 0
448 1 Fletcher, Jimi   0.000 0 0
115 1 Koenig, Kirsten   0.000 0 0
364 1 Merritt, Madison   0.000 0 0
218 1 Hoier, Laney   0.000 0 0
338 1 Anthony, Jacee   0.000 0 0
432 1 Hawkins, Annie   0.000 0 0
201 1 Glinn, Dakota   0.000 0 0
202 1 Glinn, Sage   0.000 0 0
232 1 Eisenzimmer, Kallie   0.000 0 0
424 1 Barlow, Sydney   0.000 0 0
420 1 Sheffield, Jozee   0.000 0 0
360 1 Ward, Oakley   0.000 0 0
427 1 Shrewsbury, Hadley   0.000 0 0
323 1 McBride, Carsyn   0.000 0 0
342 1 Rasmussen, Whitley   0.000 0 0
270 1 Sears, Tyley   0.000 0 0
428 1 Greenough, Kennedy   0.000 0 0

 

Boys Cutting

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
422 1 Schrunk, Kaddo   72.000 0 0
140 2 Vance, Trey   71.500 0 0
442 3 Jones, Quinten   70.000 0 0
403 4 Burkey, Lucas   70.000 0 0
322 5 Gillespie, Reese   68.000 0 0
438 6 Foote, Lane   68.000 0 0
304 7 Cooper, Cash   57.000 0 0
119 1 Hathaway, Alex   0.000 0 0

 

Barrel Racing

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
122 1 Witte, Hailey   15.326 0 0
234 2 Clark, Anna   15.371 0 0
101 3 Lambert, Jaycee   15.529 0 0
402 4 Walz, Kinsey   15.568 0 0
225 5 Rodocker - Peters, Gracey   15.607 0 0
405 6 Cox, Kallan   15.616 0 0
315 7 Whitaker, Aubree   15.648 0 0
152 8 Anthony, Josie   15.703 0 0
325 9 Wells, Remi   15.759 0 0
331 10 Lawton, Kiley   15.776 0 0
114 1 Fisher, Peyton   15.807 0 0
113 1 Bell, Bailey   15.839 0 0
238 1 Winkelbauer, Kora   15.840 0 0
310 1 Swanson, Rylan   15.843 0 0
228 1 Lange, Blaise   15.883 0 0
220 1 Nall Sillivan, Rylee   16.022 0 0
410 1 Milleson, Shaylee   16.031 0 0
432 1 Hawkins, Annie   16.097 0 0
106 1 Brown, Clancy Jo   16.137 0 0
202 1 Glinn, Sage   16.150 0 0
302 1 Olson, Callie   16.171 0 0
429 1 Herrington, Maci   16.184 0 0
305 1 Pearson, Gracie   16.233 0 0
427 1 Shrewsbury, Hadley   16.312 0 0
423 1 Kerkman, Felycia   16.383 0 0
319 1 Switzer, Ella   16.509 0 0
243 1 From, Tacey   16.541 0 0
448 1 Fletcher, Jimi   16.570 0 0
441 1 Hill, Adeline   16.575 0 0
338 1 Anthony, Jacee   16.607 0 0
115 1 Koenig, Kirsten   16.782 0 0
218 1 Hoier, Laney   16.851 0 0
104 1 Cox, Maci   16.965 0 0
309 1 Eilers, Ryan   17.086 0 0
247 1 Stracke, Reagan   17.136 0 0
334 1 Addison, Abigail   17.147 0 0
323 1 McBride, Carsyn   17.911 0 0
206 1 Oliver, Addison   18.069 0 0
200 1 Erbert, Reese   18.126 0 0
120 1 Walz, Kieley   18.672 0 0
251 1 Spicer, Abby   18.786 0 0
201 1 Glinn, Dakota   19.975 0 0
270 1 Sears, Tyley   20.460 0 0
326 1 Hunt, Raylynn   20.708 0 0
203 1 Grube, Emma   21.753 0 0
411 1 Schemper, Sophia   21.904 0 0
360 1 Ward, Oakley   22.237 0 0
129 1 Crow, Kinley   22.265 0 0
409 1 Prosser, Tehgan   26.748 0 0
239 1 Rhoades, Claudia   30.661 0 0
330 1 Leth, Emalee   0.000 0 0
316 1 Painter, Kit   0.000 0 0
199C 1 Aragon, Kathya   0.000 0 0
328 1 Freiberg, Kaitlyn   0.000 0 0
449 1 Downing, Gracee   0.000 0 0

 

Bareback

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
230 1 Heath, Koltdyn   78.000 0 0
190C 2 Olson, Tanner   66.000 0 0
418 3 Heath, Kanin   62.000 0 0

 

Sunday, April 21st Results

Trap Shooting

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
189C 1 Kirchmann, Colton   50.000 0 0
362C 2 Arensdorf, Bladen   48.000 0 0
301 3 Buss, Cort   46.000 0 0
431 4 Fanning, Jess   43.000 0 0
209 5 Buss, Cale   42.000 0 0
203 6 Grube, Emma   42.000 0 0
404 7 Neal, Cooper   40.000 0 0
198 8 Nelson, Jason   40.000 0 0
250 9 Norby, Dylan   39.000 0 0
257 10 Nelson, Kellin   39.000 0 0
450 1 Nelson, Alex   34.000 0 0
265 1 Herrington, Gage   32.000 0 0
426 1 Stevens, Ty   30.000 0 0

 

Tie Down

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
156 1 Gracey, Chase   14.000 0 0
340 2 Marshall, Cody   14.660 0 0
212 3 Drueke, Taylor   15.760 0 0
208 4 Sortum, Emmett   17.090 0 0
324 5 Littau, Owen   18.810 0 0
226 6 Richter, Evan   20.150 0 0
345 7 Johnston, Tate   21.360 0 0
100 8 Rosentreader, Jace   22.770 0 0
223 9 Wykert, Jackson   25.670 0 0
422 10 Schrunk, Kaddo   33.490 0 0
400 1 Leach, Colton   0.000 0 0
128 1 Miller, Zachary   0.000 0 0
185 1 Schmidt, Dominick   0.000 0 0
254 1 Phillips, Jack   0.000 0 0
207 1 Painter, Bryce   0.000 0 0
250 1 Norby, Dylan   0.000 0 0
260 1 Beck, Sage   0.000 0 0
401 1 Nokes, Parker   0.000 0 0
311 1 Swanson, Reese   0.000 0 0
308 1 Lantis, JT   0.000 0 0
450 1 Nelson, Alex   0.000 0 0
235 1 Johnston, Cayson   0.000 0 0
117 1 Whetham, Teige   0.000 0 0
209 1 Buss, Cale   0.000 0 0
301 1 Buss, Cort   0.000 0 0
211 1 Drueke, James   0.000 0 0
123 1 Fanning, Jaden   0.000 0 0
329 1 Fanning, Jacob   0.000 0 0
365 1 McCauley, Tyler   0.000 0 0
306 1 Gorwill, Grady   0.000 0 0
333 1 Ruether, Kasten   0.000 0 0
425 1 Titus, Deklin   0.000 0 0
437 1 Freudenburg, Branden   0.000 0 0
335 1 Rosentreader, Justin   0.000 0 0
455C 1 Krausnick, Wyatt   0.000 0 0

 

Team Roping

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
246
 316
1 Hajny, Josie (H)
    Painter, Kit (F)
  8.870 0
0
0
0
327
 110
2 Lancaster, Blake (H)
    Reichenberg, Wyatt (F)
  9.310 0
0
0
0
207
 230
3 Painter, Bryce (H)
    Heath, Koltdyn (F)
  12.820 0
0
0
0
223
 212
4 Wykert, Jackson (H)
    Drueke, Taylor (F)
  14.240 0
0
0
0
100
 138
5 Rosentreader, Jace (H)
    Todd-hopkins, Bradyn (F)
  14.400 0
0
0
0
141
 401
6 Vaughn, Ali (H)
    Nokes, Parker (F)
  14.480 0
0
0
0
235
 311
7 Johnston, Cayson (H)
    Swanson, Reese (F)
  15.450 0
0
0
0
219
 324
8 Mcintyre, Reagan (H)
    Littau, Owen (F)
  15.690 0
0
0
0
243
 211
9 From, Tacey (H)
    Drueke, James (F)
  17.240 0
0
0
0
303
 185
10 Schmidt, Jaylea (H)
    Schmidt, Dominick (F)
  17.360 0
0
0
0
365
 341
1 Mccauley, Tyler (H)
    Schrunk, Sutton (F)
  17.670 0
0
0
0
434
 250
1 Sanger, Cinch (H)
    Norby, Dylan (F)
  31.380 0
0
0
0
437
 425
1 Freudenburg, Branden (H)
    Titus, Deklin (F)
  36.290 0
0
0
0
325
 332
1 Wells, Remi (H)
    Druery, Korbin (F)
  0.000 0
0
0
0
111
 302
1 Ohm, Laynee (H)
    Olson, Callie (F)
  0.000 0
0
0
0
115
 400
1 Koenig, Kirsten (H)
    Leach, Colton (F)
  0.000 0
0
0
0
120
 422
1 Walz, Kieley (H)
    Schrunk, Kaddo (F)
  0.000 0
0
0
0
426
 412
1 Stevens, Ty (H)
    Freouf, Parker (F)
  0.000 0
0
0
0
323
 418
1 McBride, Carsyn (H)
    Heath, Kanin (F)
  0.000 0
0
0
0
101
 128
1 Lambert, Jaycee (H)
    Miller, Zachary (F)
  0.000 0
0
0
0
236
 254
1 Parkison, Sutten (H)
    Phillips, Jack (F)
  0.000 0
0
0
0
117
 304
1 Whetham, Teige (H)
    Cooper, Cash (F)
  0.000 0
0
0
0
320
 208
1 Sortum, Henry (H)
    Sortum, Emmett (F)
  0.000 0
0
0
0
402
 419
1 Walz, Kinsey (H)
    Krogman, Laken (F)
  0.000 0
0
0
0
429
 265
1 Herrington, Maci (H)
    Herrington, Gage (F)
  0.000 0
0
0
0
116
 346
1 Fay, Cooper (H)
    Fay, Hesston (F)
  0.000 0
0
0
0
215
 415
1 Forre, Brooke (H)
    Forre, Allyx (F)
  0.000 0
0
0
0
220
   261C
1 Nall Sillivan, Rylee (H)
    Anderson, Myles (F)
  0.000 0
0
0
0
404
 431
1 Neal, Cooper (H)
    Fanning, Jess (F)
  0.000 0
0
0
0
416
 102
1 Mcintyre, Emerson (H)
    Sheffield, Hallee (F)
  0.000 0
0
0
0
403
 124
1 Burkey, Lucas (H)
    Doggett, Dawson (F)
  0.000 0
0
0
0
310
 306
1 Swanson, Rylan (H)
    Gorwill, Grady (F)
  0.000 0
0
0
0
301
 209
1 Buss, Cort (H)
    Buss, Cale (F)
  0.000 0
0
0
0
423
 450
1 Kerkman, Felycia (H)
    Nelson, Alex (F)
  0.000 0
0
0
0
204
244
1 Kramer, Kohl (H)
    Suhr, Kolt (F)
  0.000 0
0
0
0
345
 308
1 Johnston, Tate (H)
    Lantis, JT (F)
  0.000 0
0
0
0
198
 11
1 Nelson, Jason (H)
    Partner, Draw (F-DP)
  0.000 0
0
0
0
364
 106
1 Merritt, Madison (H)
    Brown, Clancy Jo (F)
  0.000 0
0
0
0
228
 231
1 Lange, Blaise (H)
    Flack, Rhett (F)
  0.000 0
0
0
0
226
 123
1 Richter, Evan (H)
    Fanning, Jaden (F)
  0.000 0
0
0
0
133
 329
1 Heikel, Riggin (H)
    Fanning, Jacob (F)
  0.000 0
0
0
0
326
216
1 Hunt, Raylynn (H)
    Haake, Karley (F)
  0.000 0
0
0
0
227
 420
1 Naprstek, Jacie (H)
    Sheffield, Jozee (F)
  0.000 0
0
0
0
443
271
1 Degroff, Holden (H)
    Swanson, Riley (F)
  0.000 0
0
0
0
338
 152
1 Anthony, Jacee (H)
    Anthony, Josie (F)
  0.000 0
0
0
0
333
 339
1 Ruether, Kasten (H)
    Lindsley, Logan (F)
  0.000 0
0
0
0
439
 335
1 Putnam, Weston (H)
    Rosentreader, Justin (F)
  0.000 0
0
0
0
179
 180
1 Franklin, Eli (H)
    Franklin, Luke (F)
  0.000 0
0
0
0
202
 201
1 Glinn, Sage (H)
    Glinn, Dakota (F)
  0.000 0
0
0
0
424
 173
1 Barlow, Sydney (H)
    Addison, Colby (F)
  0.000 0
0
0
0
360
 171
1 Ward, Oakley (H)
    Lancaster, Carson (F)
  0.000 0
0
0
0
198
   362C
1 Nelson, Jason (H)
    Arensdorf, Bladen (F)
  0.000 0
0
0
0
453C
184
1 Welsh, William (H)
    Welsh, Yancy (F)
  0.000 0
0
0
0
190C
 313
1 Olson, Tanner (H)
    Kerner, Cooper (F)
  0.000 0
0
0
0
195
 192
1 Brell, Wryston (H)
    Oberg, Morton (F)
  0.000 0
0
0
0

 

Steer Wrestling

NeHSRA # Place Name Stock Score
/Time
Points Total
Points
242 1 Elliott, Clayton   6.270 0 0
124 2 Doggett, Dawson   6.750 0 0
110 3 Reichenberg, Wyatt   8.660 0 0
209 4 Buss, Cale   10.140 0 0
180 5 Franklin, Luke   10.430 0 0
311 6 Swanson, Reese   20.960 0 0
306 7 Gorwill, Grady   22.830 0 0
207 8 Painter, Bryce   29.340 0 0
431 1 Fanning, Jess   0.000 0 0
204 1 Kramer, Kohl   0.000 0 0
345 1 Johnston, Tate   0.000 0 0
